نمرات آزمون تخصصی دین وهنر
| کد داوطلبی | پایه تحصیلی فعلی | آخرین پایه حوزوی |
تاریخ تولد |
نمره قرآن و سنت |
نمره فلسفه و منطق |
نمره هنر |
جمع |
| ۸۹۰۰۳ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۴ | ۲۶٫۵ | ۲۴ | ۱۴٫۵ | ۶۵ |
| ۸۹۰۰۷ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۲۴٫۵ | ۲۰ | ۱۲ | ۵۶ |
| ۸۹۰۰۸ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۴ | ۲۴٫۵ | ۱۳ | ۲۱٫۵ | ۵۹ |
| ۸۹۰۰۹ | خ | ۱۰ | ۱۳۵۴ | ۳۰ | ۲۲ | ۱۰٫۵ | ۶۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۴۹ |
| ۸۹۰۰۱۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۷۱ |
| ۸۹۰۰۱۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۶ | ۱۹٫۵ | ۲۹ | ۱۶ | ۶۴٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۹ | ۲۱٫۵ | ۱۵ | ۱۷٫۵ | ۵۴ |
| ۸۹۰۰۱۹ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۵ | ۹٫۵ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۶٫۵ |
| ۸۹۰۰۲۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۱۱ | ۷ | ۱۴٫۵ | ۳۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۲۴ | ۷ | ۶ | ۱۳۷۱ | ۲۲٫۵ | ۲۰ | ۱۹٫۵ | ۶۲ |
| ۸۹۰۰۲۵ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۲۰٫۵ | ۲۷ | ۱۵ | ۶۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۲۶ | ۱۰ | سطح یک | ۱۳۵۹ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۷٫۵ | ۴۵٫۵ |
| ۸۹۰۰۲۷ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۱۲٫۵ | ۱۲ | ۱۷ | ۴۱٫۵ |
| ۸۹۰۰۳۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۸ | ۱۳٫۵ | ۱۷ | ۱۴ | ۴۴٫۵ |
| ۸۹۰۰۳۱ | ۷ | سطح یک | ۱۳۶۷ | ۲ | ۰ | ۵ | ۷ |
| ۸۹۰۰۳۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۶ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۶٫۵ | ۵۴٫۵ |
| ۸۹۰۰۳۴ | ۶ | ۴ | ۱۳۶۶ | ۱۹٫۵ | ۳ | ۲۰ | ۴۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۳۷ | سفیران | ۱۳۶۰ | ۱۲٫۵ | ۳ | ۲ | ۱۷٫۵ | |
| ۸۹۰۰۳۸ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۲ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۰ | ۷۸ |
| ۸۹۰۰۴۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۲۴ | ۲۰ | ۲۸٫۵ | ۷۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۴۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۹٫۵ | ۸۸٫۵ |
| ۸۹۰۰۴۴ | ۴ | ۳ | ۱۳۶۳ | ۱۸٫۵ | ۴ | ۲۷ | ۴۹٫۵ |
| ۸۹۰۰۴۵ | خ | ۱۰ | ۱۳۴۳ | ۲۴ | ۱۱ | ۵ | ۴۰ |
| ۸۹۰۰۴۷ | ۵ | ۴ | ۱۳۶۹ | ۲۱ | ۲ | ۴ | ۲۷ |
| ۸۹۰۰۴۹ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۱ | ۱۵ | ۹ | ۲۶٫۵ | ۵۰٫۵ |
| ۸۹۰۰۵۰ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۲ | ۱۳٫۵ | ۹ | ۱۷ | ۳۹٫۵ |
| ۸۹۰۰۵۱ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۸ | ۱۵ | ۶ | ۱۵٫۵ | ۳۶٫۵ |
| ۸۹۰۰۵۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۶ | ۹ | ۲ | ۰ | ۱۱ |
| ۸۹۰۰۵۳ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۹ | ۲۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۵۴ |
| ۸۹۰۰۵۴ | خ | ۱۰ | ۱۳۴۸ | ۷ | ۰ | ۱۷ | ۲۴ |
| ۸۹۰۰۵۵ | سفیران | ۱۳۶۱ | ۲۲ | ۳ | ۵٫۵ | ۳۰٫۵ | |
| ۸۹۰۰۵۶ | - | سطح ۳ تبلیغ | ۱۳۶۲ | ۱۱ | ۲ | ۰ | ۱۳ |
| ۸۹۰۰۵۷ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۲۲٫۵ | ۹ | ۱۷٫۵ | ۴۹ |
| ۸۹۰۰۶۰ | ۸ | ۶ | - | ۱۳ | ۵ | ۱۲٫۵ | ۳۰٫۵ |
| ۸۹۰۰۶۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۸٫۵ | ۵۸٫۵ |
| ۸۹۰۰۶۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۵۶ | ۸٫۵ | ۴ | ۱ | ۱۳٫۵ |
| ۸۹۰۰۶۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۵۹ | ۲۰ | ۱۱ | ۲۴٫۵ | ۵۵٫۵ |
| ۸۹۰۰۶۵ | خ | ۱۰ | ۱۳۶۲ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۷٫۵ | ۷۸٫۵ |
| ۸۹۰۰۶۶ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۱۲ | ۱ | ۲۰ | ۳۳ |
| ۸۹۰۰۶۷ | ۸ | - | ۱۳۶۳ | ۲۰ | ۲۴ | ۱۰٫۵ | ۴۵٫۵ |
| ۸۹۰۰۶۸ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۲ | ۲۸ | ۲۲ | ۲۲٫۵ | ۷۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۷۰ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۵٫۵ | ۴۷٫۵ |
| ۸۹۰۰۷۱ | ۸ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۲۳ | ۲۰ | ۲۱ | ۶۴ |
| ۸۹۰۰۷۴ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۵ | ۲۳٫۵ | ۱۸ | ۲۷٫۵ | ۶۹ |
| ۸۹۰۰۷۵ | ۷ | - | ۱۳۶۰ | ۱۷٫۵ | ۷ | ۱۲٫۵ | ۳۷ |
| ۸۹۰۰۷۶ | ۶و۵ | ۴ | ۱۳۵۸ | ۱۹٫۵ | ۲۱ | ۲۲٫۵ | ۶۳ |
| ۸۹۰۰۷۷ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۶ | ۲۲ | ۱۴ | ۲۰٫۵ | ۵۶٫۵ |
| ۸۹۰۰۷۸ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۱ | ۱۴ | ۰ | ۱۹ | ۳۳ |
| ۸۹۰۰۸۱ | ۷ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۵٫۵ | ۸۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۸۲ | ۹ | ۸ | - | ۱۳ | ۰ | ۱۱٫۵ | ۲۴٫۵ |
| ۸۹۰۰۸۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۰٫۵ | ۰ | ۱۰ | ۲۰٫۵ |
| ۸۹۰۰۸۴ | ۹ | ۷ | ۱۳۶۰ | ۲۴٫۵ | ۱۷ | ۲۵٫۵ | ۶۷ |
| ۸۹۰۰۸۵ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۲ | ۹ | ۲ | ۱۵٫۵ | ۲۶٫۵ |
| ۸۹۰۰۸۶ | خ | ۶ | ۱۳۵۹ | ۱۸ | ۷ | ۱۳٫۵ | ۳۸٫۵ |
| ۸۹۰۰۸۷ | ۸ | سطح یک | ۱۳۵۷ | ۲۶ | ۱۵ | ۲۰٫۵ | ۶۱٫۵ |
| ۸۹۰۰۸۸ | ۷ | سطح یک | ۱۳۶۷ | ۲۱ | ۱۰ | ۲۴٫۵ | ۵۵٫۵ |
| ۸۹۰۰۸۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۴ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۴٫۵ | ۷۳٫۵ |
| ۸۹۰۰۹۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۲۱٫۵ | ۲۲ | ۱۳٫۵ | ۵۷ |
| ۸۹۰۰۹۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۸٫۵ | ۲۵ | ۱۸٫۵ | ۶۲ |
| ۸۹۰۰۹۳ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۶ | ۱۷٫۵ | ۱۴ | ۱۲٫۵ | ۴۴ |
| ۸۹۰۰۹۴ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۲ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۸ | ۶۷ |
| ۸۹۰۰۹۶ | ۸ | ۶ | ۱۳۶۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴ | ۵۰ |
| ۸۹۰۰۹۷ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۰٫۵ | ۱۱ | ۱۶٫۵ | ۳۸ |
| ۸۹۰۰۹۹ | ۱۰ | ۶ | ۱۳۶۱ | ۲۶٫۵ | ۳۰ | ۱۸ | ۷۴٫۵ |
| ۸۹۰۱۴۵ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۵۵ | ۱۹ | ۱۵ | ۱۰٫۵ | ۴۴٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۰۰ | ۳ | ۲ | ۱۳۶۳ | ۲۳٫۵ | ۲۴ | ۲۵ | ۷۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۰۱ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۲۸ | ۲۴ | ۲۱ | ۷۳ |
| ۸۹۰۰۱۰۵ | ۷ | ۶ | ۱۳۵۸ | ۴ | ۵ | ۱۷٫۵ | ۲۶٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۰۷ | ۸و۹ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۱۹٫۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۴۹٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۰۸ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۱ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۱ | ۷۳ |
| ۸۹۰۰۱۰۹ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۶٫۵ | ۵ | ۰ | ۱۱٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۱۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۲ | ۲۱ | ۴ | ۲۰٫۵ | ۴۵٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۱۲ | ۷و۸ | سطح یک | ۱۳۶۵ | ۲۱ | ۱۶ | ۹ | ۴۶ |
| ۸۹۰۰۱۱۳ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۳ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۱ | ۵۹ |
| ۸۹۰۰۱۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۵۸ | ۱۷٫۵ | ۲۴ | ۱۶ | ۵۷٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۱۶ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۲ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۴٫۵ | ۷۷٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۲۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۱۸ | ۹ | ۱۵ | ۴۲ |
| ۸۹۰۰۱۲۴ | ۸ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۲۲٫۵ | ۱۷ | ۱۳ | ۵۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۲۵ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۶ | ۲۶ | ۱۹ | ۱۴٫۵ | ۵۹٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۲۶ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۲ | ۱۸٫۵ | ۸ | ۲۵٫۵ | ۵۲ |
| ۸۹۰۰۱۳۱ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۷٫۵ | ۸ | ۲٫۵ | ۱۸ |
| ۸۹۰۰۱۳۲ | خ | ۹ | ۱۳۵۸ | ۲۳٫۵ | ۸ | ۷٫۵ | ۳۹ |
| ۸۹۰۰۱۳۳ | خ | ۹ | ۱۳۵۸ | ۲۳ | ۱۷ | ۲۱ | ۶۱ |
| ۸۹۰۰۱۳۴ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۴ | ۲۳ | ۸ | ۱۵٫۵ | ۴۶٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۳۶ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۶ | ۲۰ | ۷ | ۹ | ۳۶ |
| ۸۹۰۰۱۳۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۰ | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۲۲٫۵ | ۵۸ |
| ۸۹۰۰۱۳۹ | خ | ۱۰ | ۱۳۵۲ | ۸ | ۰ | ۱٫۵ | ۹٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۴۰ | ۶ | ۵ | ۱۳۷۰ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۸۹۰۰۱۴۱ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۸ | ۱۷٫۵ | ۲۲ | ۱۶٫۵ | ۵۶ |
| ۸۹۰۰۱۴۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۴٫۵ | ۰ | ۱۱٫۵ | ۱۶ |
| ۸۹۰۰۱۴۷ | سفیران | ۱۳۶۶ | ۸ | ۰ | ۲۲ | ۳۰ | |
| ۸۹۰۰۱۴۹ | ۸ | سطح یک | ۱۳۶۳ | ۸ | ۲ | ۱۷ | ۲۷ |
| ۸۹۰۰۱۵۰ | سفیران | ۱۳۶۵ | ۷٫۵ | ۶ | ۱۶٫۵ | ۳۰ | |
| ۸۹۰۰۱۵۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۱۹٫۵ | ۱۲ | ۲۵ | ۵۶٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۵۶ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۲۰ | ۶۸ |
| ۸۹۰۰۱۵۷ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۴ | ۲۳ | ۱۸ | ۲۰٫۵ | ۶۱٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۵۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۱ | ۲۳ | ۲۸ | ۱۸ | ۶۹ |
| ۸۹۰۰۱۶۰ | ۸ | ۷ | ۱۳۵۹ | ۲۲٫۵ | ۲۹ | ۱۵٫۵ | ۶۷ |
| ۸۹۰۰۱۶۱ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۴ | ۲۳٫۵ | ۷ | ۲۱٫۵ | ۵۲ |
| ۸۹۰۰۱۶۲ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۵۷ | ۲۰ | ۶ | ۱۵٫۵ | ۴۱٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۶۳ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۹۰۰۱۶۴ | خ | سطح دو | ۱۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۹۰۰۱۶۶ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۷ | ۲۱ | ۱۹ | ۲۵٫۵ | ۶۵ |
| ۸۹۰۰۱۶۷ | ۹ | ۸ | ۱۳۵۸ | ۲۱ | ۶ | ۱۷ | ۴۴ |
| ۸۹۰۰۱۶۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۲ | ۲۷ | ۲۳ | ۱۹ | ۶۹ |
| ۸۹۰۰۱۶۹ | سفیران | ۱۳۶۴ | ۲۳ | ۱۶ | ۲۷ | ۶۶ | |
| ۸۹۰۰۱۷۰ | ۸ | ۸ | ۱۳۵۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۲ | ۵۵ |
| ۸۹۰۰۱۷۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۲ | ۲۴٫۵ | ۲۷ | ۱۷ | ۶۸٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۷۲ | خ | ۱۰ | ۱۳۶۳ | ۲۲٫۵ | ۹ | ۱۸٫۵ | ۵۰ |
| ۸۹۰۰۱۷۳ | ۸ | ۷ | ۱۳۵۰ | ۲۳٫۵ | ۱۴ | ۱۷ | ۵۴٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۷۴ | سفیران | ۱۳۶۱ | ۲۰٫۵ | ۱۱ | ۱۸ | ۴۹٫۵ | |
| ۸۹۰۰۱۷۶ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۸٫۵ | ۵۹٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۷۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۶ | ۲۳ | ۲۵ | ۱۷ | ۶۵ |
| ۸۹۰۰۱۸۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۱۷٫۵ | ۲ | ۲۳ | ۴۲٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۸۷ | ۹ | سطح یک | ۱۳۶۳ | ۵٫۵ | ۰ | ۰ | ۵٫۵ |
| ۸۹۰۰۱۸۹ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۳ | ۲۴ | ۱۶ | ۱۷٫۵ | ۵۷ |
| ۸۹۰۰۱۹۶ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۴ | ۲۰٫۵ | ۱۳ | ۱۷٫۵ | ۵۱ |
| ۸۹۰۰۱۹۷ | ۶ | ۵ | ۱۳۵۵ | ۱۹ | ۲۶ | ۲۴ | ۶۹ |
| ۸۹۰۰۱۹۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۲۴ | ۲۶ | ۱۹ | ۶۹ |
| ۸۹۰۰۱۹۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۲ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۶ | ۸۲ |
| ۸۹۰۰۲۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۳۶۵ | ۱۹ | ۱۷ | ۳ | ۳۹ |
| ۸۹۰۰۲۰۱ | ۸ | سطح یک | ۱۳۶۶ | ۱۷ | ۵ | ۲ | ۲۴ |
روابط عمومی |