نمرات آزمون کتبی دوره تخصصی دین و هنر
|
ردیف |
کد داوطلبی | پایه تحصیلی فعلی | آخرین پایه حوزوی |
تاریخ تولد |
نمره قرآن و سنت |
نمره فلسفه و منطق |
نمره هنر |
جمع |
|
|
۸۹۰۰۳ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۴ | ۲۶٫۵ | ۲۴ | ۱۴٫۵ | ۶۵ |
|
|
۸۹۰۰۷ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۲۴٫۵ | ۲۰ | ۱۲ | ۵۶ |
|
|
۸۹۰۰۸ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۴ | ۲۴٫۵ | ۱۳ | ۲۱٫۵ | ۵۹ |
|
|
۸۹۰۰۹ | خ | ۱۰ | ۱۳۵۴ | ۳۰ | ۲۲ | ۱۰٫۵ | ۶۲٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۴۹ |
|
|
۸۹۰۰۱۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۷۱ |
|
|
۸۹۰۰۱۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۶ | ۱۹٫۵ | ۲۹ | ۱۶ | ۶۴٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۹ | ۲۱٫۵ | ۱۵ | ۱۷٫۵ | ۵۴ |
|
|
۸۹۰۰۱۹ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۵ | ۹٫۵ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۶٫۵ |
| ۱۰٫ | ۸۹۰۰۲۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۱۱ | ۷ | ۱۴٫۵ | ۳۲٫۵ |
| ۱۱٫ | ۸۹۰۰۲۴ | ۷ | ۶ | ۱۳۷۱ | ۲۲٫۵ | ۲۰ | ۱۹٫۵ | ۶۲ |
| ۱۲٫ | ۸۹۰۰۲۵ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۲۰٫۵ | ۲۷ | ۱۵ | ۶۲٫۵ |
| ۱۳٫ | ۸۹۰۰۲۶ | ۱۰ | سطح یک | ۱۳۵۹ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۷٫۵ | ۴۵٫۵ |
| ۱۴٫ | ۸۹۰۰۲۷ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۱۲٫۵ | ۱۲ | ۱۷ | ۴۱٫۵ |
| ۱۵٫ | ۸۹۰۰۳۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۸ | ۱۳٫۵ | ۱۷ | ۱۴ | ۴۴٫۵ |
| ۱۶٫ | ۸۹۰۰۳۱ | ۷ | سطح یک | ۱۳۶۷ | ۲ | ۰ | ۵ | ۷ |
| ۱۷٫ | ۸۹۰۰۳۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۶ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۶٫۵ | ۵۴٫۵ |
| ۱۸٫ | ۸۹۰۰۳۴ | ۶ | ۴ | ۱۳۶۶ | ۱۹٫۵ | ۳ | ۲۰ | ۴۲٫۵ |
| ۱۹٫ | ۸۹۰۰۳۷ | سفیران | ۱۳۶۰ | ۱۲٫۵ | ۳ | ۲ | ۱۷٫۵ | |
| ۲۰٫ | ۸۹۰۰۳۸ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۲ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۰ | ۷۸ |
| ۲۱٫ | ۸۹۰۰۴۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۲۴ | ۲۰ | ۲۸٫۵ | ۷۲٫۵ |
| ۲۲٫ | ۸۹۰۰۴۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۹٫۵ | ۸۸٫۵ |
| ۲۳٫ | ۸۹۰۰۴۴ | ۴ | ۳ | ۱۳۶۳ | ۱۸٫۵ | ۴ | ۲۷ | ۴۹٫۵ |
| ۲۴٫ | ۸۹۰۰۴۵ | خ | ۱۰ | ۱۳۴۳ | ۲۴ | ۱۱ | ۵ | ۴۰ |
| ۲۵٫ | ۸۹۰۰۴۷ | ۵ | ۴ | ۱۳۶۹ | ۲۱ | ۲ | ۴ | ۲۷ |
| ۲۶٫ | ۸۹۰۰۴۹ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۱ | ۱۵ | ۹ | ۲۶٫۵ | ۵۰٫۵ |
| ۲۷٫ | ۸۹۰۰۵۰ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۲ | ۱۳٫۵ | ۹ | ۱۷ | ۳۹٫۵ |
| ۲۸٫ | ۸۹۰۰۵۱ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۸ | ۱۵ | ۶ | ۱۵٫۵ | ۳۶٫۵ |
| ۲۹٫ | ۸۹۰۰۵۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۶ | ۹ | ۲ | ۰ | ۱۱ |
| ۳۰٫ | ۸۹۰۰۵۳ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۹ | ۲۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۵۴ |
| ۳۱٫ | ۸۹۰۰۵۴ | خ | ۱۰ | ۱۳۴۸ | ۷ | ۰ | ۱۷ | ۲۴ |
| ۳۲٫ | ۸۹۰۰۵۵ | سفیران | ۱۳۶۱ | ۲۲ | ۳ | ۵٫۵ | ۳۰٫۵ | |
| ۳۳٫ | ۸۹۰۰۵۶ | - | سطح ۳ تبلیغ | ۱۳۶۲ | ۱۱ | ۲ | ۰ | ۱۳ |
| ۳۴٫ | ۸۹۰۰۵۷ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۲۲٫۵ | ۹ | ۱۷٫۵ | ۴۹ |
| ۳۵٫ | ۸۹۰۰۶۰ | ۸ | ۶ | - | ۱۳ | ۵ | ۱۲٫۵ | ۳۰٫۵ |
| ۳۶٫ | ۸۹۰۰۶۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۱۹ | ۲۱ | ۱۸٫۵ | ۵۸٫۵ |
| ۳۷٫ | ۸۹۰۰۶۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۵۶ | ۸٫۵ | ۴ | ۱ | ۱۳٫۵ |
| ۳۸٫ | ۸۹۰۰۶۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۵۹ | ۲۰ | ۱۱ | ۲۴٫۵ | ۵۵٫۵ |
| ۳۹٫ | ۸۹۰۰۶۵ | خ | ۱۰ | ۱۳۶۲ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۷٫۵ | ۷۸٫۵ |
| ۴۰٫ | ۸۹۰۰۶۶ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۱۲ | ۱ | ۲۰ | ۳۳ |
| ۴۱٫ | ۸۹۰۰۶۷ | ۸ | - | ۱۳۶۳ | ۲۰ | ۲۴ | ۱۰٫۵ | ۴۵٫۵ |
| ۴۲٫ | ۸۹۰۰۶۸ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۲ | ۲۸ | ۲۲ | ۲۲٫۵ | ۷۲٫۵ |
| ۴۳٫ | ۸۹۰۰۷۰ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۵٫۵ | ۴۷٫۵ |
| ۴۴٫ | ۸۹۰۰۷۱ | ۸ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۲۳ | ۲۰ | ۲۱ | ۶۴ |
| ۴۵٫ | ۸۹۰۰۷۴ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۵ | ۲۳٫۵ | ۱۸ | ۲۷٫۵ | ۶۹ |
| ۴۶٫ | ۸۹۰۰۷۵ | ۷ | - | ۱۳۶۰ | ۱۷٫۵ | ۷ | ۱۲٫۵ | ۳۷ |
| ۴۷٫ | ۸۹۰۰۷۶ | ۶و۵ | ۴ | ۱۳۵۸ | ۱۹٫۵ | ۲۱ | ۲۲٫۵ | ۶۳ |
| ۴۸٫ | ۸۹۰۰۷۷ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۶ | ۲۲ | ۱۴ | ۲۰٫۵ | ۵۶٫۵ |
| ۴۹٫ | ۸۹۰۰۷۸ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۱ | ۱۴ | ۰ | ۱۹ | ۳۳ |
| ۵۰٫ | ۸۹۰۰۸۱ | ۷ | ۷ | ۱۳۶۳ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۵٫۵ | ۸۲٫۵ |
| ۵۱٫ | ۸۹۰۰۸۲ | ۹ | ۸ | - | ۱۳ | ۰ | ۱۱٫۵ | ۲۴٫۵ |
| ۵۲٫ | ۸۹۰۰۸۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۰٫۵ | ۰ | ۱۰ | ۲۰٫۵ |
| ۵۳٫ | ۸۹۰۰۸۴ | ۹ | ۷ | ۱۳۶۰ | ۲۴٫۵ | ۱۷ | ۲۵٫۵ | ۶۷ |
| ۵۴٫ | ۸۹۰۰۸۵ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۲ | ۹ | ۲ | ۱۵٫۵ | ۲۶٫۵ |
| ۵۵٫ | ۸۹۰۰۸۶ | خ | ۶ | ۱۳۵۹ | ۱۸ | ۷ | ۱۳٫۵ | ۳۸٫۵ |
| ۵۶٫ | ۸۹۰۰۸۷ | ۸ | سطح یک | ۱۳۵۷ | ۲۶ | ۱۵ | ۲۰٫۵ | ۶۱٫۵ |
| ۵۷٫ | ۸۹۰۰۸۸ | ۷ | سطح یک | ۱۳۶۷ | ۲۱ | ۱۰ | ۲۴٫۵ | ۵۵٫۵ |
| ۵۸٫ | ۸۹۰۰۸۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۴ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۴٫۵ | ۷۳٫۵ |
| ۵۹٫ | ۸۹۰۰۹۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۲۱٫۵ | ۲۲ | ۱۳٫۵ | ۵۷ |
| ۶۰٫ | ۸۹۰۰۹۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۸٫۵ | ۲۵ | ۱۸٫۵ | ۶۲ |
| ۶۱٫ | ۸۹۰۰۹۳ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۶ | ۱۷٫۵ | ۱۴ | ۱۲٫۵ | ۴۴ |
| ۶۲٫ | ۸۹۰۰۹۴ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۲ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۸ | ۶۷ |
| ۶۳٫ | ۸۹۰۰۹۶ | ۸ | ۶ | ۱۳۶۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴ | ۵۰ |
| ۶۴٫ | ۸۹۰۰۹۷ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۱۰٫۵ | ۱۱ | ۱۶٫۵ | ۳۸ |
| ۶۵٫ | ۸۹۰۰۹۹ | ۱۰ | ۶ | ۱۳۶۱ | ۲۶٫۵ | ۳۰ | ۱۸ | ۷۴٫۵ |
| ۶۶٫ | ۸۹۰۱۴۵ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۵۵ | ۱۹ | ۱۵ | ۱۰٫۵ | ۴۴٫۵ |
| ۶۷٫ | ۸۹۰۰۱۰۰ | ۳ | ۲ | ۱۳۶۳ | ۲۳٫۵ | ۲۴ | ۲۵ | ۷۲٫۵ |
| ۶۸٫ | ۸۹۰۰۱۰۱ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۲۸ | ۲۴ | ۲۱ | ۷۳ |
| ۶۹٫ | ۸۹۰۰۱۰۵ | ۷ | ۶ | ۱۳۵۸ | ۴ | ۵ | ۱۷٫۵ | ۲۶٫۵ |
| ۷۰٫ | ۸۹۰۰۱۰۷ | ۸و۹ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۱۹٫۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۴۹٫۵ |
| ۷۱٫ | ۸۹۰۰۱۰۸ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۱ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۱ | ۷۳ |
| ۷۲٫ | ۸۹۰۰۱۰۹ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۶٫۵ | ۵ | ۰ | ۱۱٫۵ |
| ۷۳٫ | ۸۹۰۰۱۱۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۲ | ۲۱ | ۴ | ۲۰٫۵ | ۴۵٫۵ |
| ۷۴٫ | ۸۹۰۰۱۱۲ | ۷و۸ | سطح یک | ۱۳۶۵ | ۲۱ | ۱۶ | ۹ | ۴۶ |
| ۷۵٫ | ۸۹۰۰۱۱۳ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۳ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۱ | ۵۹ |
| ۷۶٫ | ۸۹۰۰۱۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۵۸ | ۱۷٫۵ | ۲۴ | ۱۶ | ۵۷٫۵ |
| ۷۷٫ | ۸۹۰۰۱۱۶ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۲ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۴٫۵ | ۷۷٫۵ |
| ۷۸٫ | ۸۹۰۰۱۲۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۱۸ | ۹ | ۱۵ | ۴۲ |
| ۷۹٫ | ۸۹۰۰۱۲۴ | ۸ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۲۲٫۵ | ۱۷ | ۱۳ | ۵۲٫۵ |
| ۸۰٫ | ۸۹۰۰۱۲۵ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۶ | ۲۶ | ۱۹ | ۱۴٫۵ | ۵۹٫۵ |
| ۸۱٫ | ۸۹۰۰۱۲۶ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۲ | ۱۸٫۵ | ۸ | ۲۵٫۵ | ۵۲ |
| ۸۲٫ | ۸۹۰۰۱۳۱ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۰ | ۷٫۵ | ۸ | ۲٫۵ | ۱۸ |
| ۸۳٫ | ۸۹۰۰۱۳۲ | خ | ۹ | ۱۳۵۸ | ۲۳٫۵ | ۸ | ۷٫۵ | ۳۹ |
| ۸۴٫ | ۸۹۰۰۱۳۳ | خ | ۹ | ۱۳۵۸ | ۲۳ | ۱۷ | ۲۱ | ۶۱ |
| ۸۵٫ | ۸۹۰۰۱۳۴ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۴ | ۲۳ | ۸ | ۱۵٫۵ | ۴۶٫۵ |
| ۸۶٫ | ۸۹۰۰۱۳۶ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۶ | ۲۰ | ۷ | ۹ | ۳۶ |
| ۸۷٫ | ۸۹۰۰۱۳۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۰ | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۲۲٫۵ | ۵۸ |
| ۸۸٫ | ۸۹۰۰۱۳۹ | خ | ۱۰ | ۱۳۵۲ | ۸ | ۰ | ۱٫۵ | ۹٫۵ |
| ۸۹٫ | ۸۹۰۰۱۴۰ | ۶ | ۵ | ۱۳۷۰ | ۱۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۹ |
| ۹۰٫ | ۸۹۰۰۱۴۱ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۸ | ۱۷٫۵ | ۲۲ | ۱۶٫۵ | ۵۶ |
| ۹۱٫ | ۸۹۰۰۱۴۳ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۴٫۵ | ۰ | ۱۱٫۵ | ۱۶ |
| ۹۲٫ | ۸۹۰۰۱۴۷ | سفیران | ۱۳۶۶ | ۸ | ۰ | ۲۲ | ۳۰ | |
| ۹۳٫ | ۸۹۰۰۱۴۹ | ۸ | سطح یک | ۱۳۶۳ | ۸ | ۲ | ۱۷ | ۲۷ |
| ۹۴٫ | ۸۹۰۰۱۵۰ | سفیران | ۱۳۶۵ | ۷٫۵ | ۶ | ۱۶٫۵ | ۳۰ | |
| ۹۵٫ | ۸۹۰۰۱۵۲ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۱۹٫۵ | ۱۲ | ۲۵ | ۵۶٫۵ |
| ۹۶٫ | ۸۹۰۰۱۵۶ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۲۰ | ۶۸ |
| ۹۷٫ | ۸۹۰۰۱۵۷ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۴ | ۲۳ | ۱۸ | ۲۰٫۵ | ۶۱٫۵ |
| ۹۸٫ | ۸۹۰۰۱۵۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۱ | ۲۳ | ۲۸ | ۱۸ | ۶۹ |
| ۹۹٫ | ۸۹۰۰۱۶۰ | ۸ | ۷ | ۱۳۵۹ | ۲۲٫۵ | ۲۹ | ۱۵٫۵ | ۶۷ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۱ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۴ | ۲۳٫۵ | ۷ | ۲۱٫۵ | ۵۲ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۲ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۵۷ | ۲۰ | ۶ | ۱۵٫۵ | ۴۱٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۳ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۴ | خ | سطح دو | ۱۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۶ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۷ | ۲۱ | ۱۹ | ۲۵٫۵ | ۶۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۷ | ۹ | ۸ | ۱۳۵۸ | ۲۱ | ۶ | ۱۷ | ۴۴ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۲ | ۲۷ | ۲۳ | ۱۹ | ۶۹ |
|
|
۸۹۰۰۱۶۹ | سفیران | ۱۳۶۴ | ۲۳ | ۱۶ | ۲۷ | ۶۶ | |
|
|
۸۹۰۰۱۷۰ | ۸ | ۸ | ۱۳۵۶ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۲ | ۵۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۷۱ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۲ | ۲۴٫۵ | ۲۷ | ۱۷ | ۶۸٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۷۲ | خ | ۱۰ | ۱۳۶۳ | ۲۲٫۵ | ۹ | ۱۸٫۵ | ۵۰ |
|
|
۸۹۰۰۱۷۳ | ۸ | ۷ | ۱۳۵۰ | ۲۳٫۵ | ۱۴ | ۱۷ | ۵۴٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۷۴ | سفیران | ۱۳۶۱ | ۲۰٫۵ | ۱۱ | ۱۸ | ۴۹٫۵ | |
|
|
۸۹۰۰۱۷۶ | ۹ | ۸ | ۱۳۶۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۸٫۵ | ۵۹٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۷۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۶ | ۲۳ | ۲۵ | ۱۷ | ۶۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۸۰ | ۷ | ۶ | ۱۳۶۳ | ۱۷٫۵ | ۲ | ۲۳ | ۴۲٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۸۷ | ۹ | سطح یک | ۱۳۶۳ | ۵٫۵ | ۰ | ۰ | ۵٫۵ |
|
|
۸۹۰۰۱۸۹ | ۶ | ۵ | ۱۳۶۳ | ۲۴ | ۱۶ | ۱۷٫۵ | ۵۷ |
|
|
۸۹۰۰۱۹۶ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۴ | ۲۰٫۵ | ۱۳ | ۱۷٫۵ | ۵۱ |
|
|
۸۹۰۰۱۹۷ | ۶ | ۵ | ۱۳۵۵ | ۱۹ | ۲۶ | ۲۴ | ۶۹ |
|
|
۸۹۰۰۱۹۸ | ۸ | ۷ | ۱۳۶۴ | ۲۴ | ۲۶ | ۱۹ | ۶۹ |
|
|
۸۹۰۰۱۹۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۳۶۲ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۶ | ۸۲ |
|
|
۸۹۰۰۲۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۳۶۵ | ۱۹ | ۱۷ | ۳ | ۳۹ |
|
|
۸۹۰۰۲۰۱ | ۸ | سطح یک | ۱۳۶۶ | ۱۷ | ۵ | ۲ | ۲۴ |
روابط عمومی |